Главная / Цены
Цены
Прозрачные цены и индивидуальный подход. Полный прайс-лист клиники — в PDF ниже в PDF ниже ↓
Честные цены
Без скрытых платежей
Действует с 28 апреля 2026
Приёмы врачей
9 позиций| Первичный приём гинекологаB01.001.001 | 4 500 ₽ |
| Повторный приём гинекологаB01.001.002 | 3 900 ₽ |
| Первичный приём гинеколога-эндокринологаB01.001.001 | 4 500 ₽ |
| Повторный приём гинеколога-эндокринологаB01.001.002 | 3 900 ₽ |
| Первичный приём репродуктологаB01.001.001 | 5 000 ₽ |
| Повторный приём репродуктологаB01.001.002 | 4 300 ₽ |
| Первичный приём репродуктолога (пара)B01.001.001 | 6 100 ₽ |
| Консультация врача без гинекологического осмотраB01.001.001 | 2 900 ₽ |
| Онлайн-консультация | 3 000 ₽ |
УЗИ
10 позиций| УЗИ органов малого таза (ТВ, ТА)A04.20.001, A04.20.001.001 | 3 000 ₽ |
| УЗИ молочных желёзA04.20.002 | 2 500 ₽ |
| УЗИ щитовидной железыA04.22.001 | 2 500 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полостиA04.16.001 | 2 800 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (комплексное)A04.16.001, A04.28.002.001 | 3 500 ₽ |
| УЗИ — определение беременностиA04.20.001.001 | 2 500 ₽ |
| УЗИ плода, 1 триместрA04.30.001 | 3 200 ₽ |
| УЗИ плода, 2 триместрA04.30.001 | 3 600 ₽ |
| УЗИ плода, 3 триместрA04.30.001 | 4 000 ₽ |
| ФолликулометрияA04.20.003 | 2 000 ₽ |
Репродуктология
5 позиций| ЭХО-ГСС (эхогистеросальпингоскопия) — оценка проходимости маточных труб | 12 500 ₽ |
| Программа лечения бесплодия — внутриматочная инсеминация (однократно) | 20 000 ₽ |
| Программа лечения бесплодия — внутриматочная инсеминация (двукратно в цикле) | 35 000 ₽ |
| Врачебный мониторинг в цикле стимуляции овуляции | 1 600 ₽ |
| Кольпоскопия с фото (без приёма)A03.20.001 | 3 900 ₽ |
Ведение беременности
5 позиций| Первичный приём акушера-гинеколога беременной (постановка на учёт)B01.001.004 | 4 500 ₽ |
| Повторный акушерский приём (наблюдение по беременности)B01.001.005 | 3 500 ₽ |
| Этапный акушерский приём (в 30 недель)B01.001.005 | 4 500 ₽ |
| КТГ плодаA05.30.001 | 2 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование плода (допплерометрия)A04.30.002 | 2 200 ₽ |
Процедурный кабинет
4 позиции| Забор мазкаA11.20.005 | 300 ₽ |
| Инъекция внутривеннаяA11.12.003 | 350 ₽ |
| Инъекция внутримышечнаяA11.02.002 | 250 ₽ |
| Внутривенное капельное введение (с системой, препараты пациента)A11.12.003.001 | 800 ₽ |
Эстетическая гинекология
3 позиции| Интимная биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты | 12 000 ₽ |
| Введение филлера гиалуроновой кислоты, 1 мл | 15 000 ₽ |
| Плазмотерапия (1 пробирка) | 5 000 ₽ |
Полный прайс-лист клиники
PDF · действует с 28 апреля 2026 · утверждён директором ООО «Эйч Би Медикал»
Скачать прайс-лист (PDF)
Коды услуг указаны по Номенклатуре медицинских услуг (приказ Минздрава России от 13.10.2017 № 804н). Цены указаны в рублях по прайс-листу клиники, действующему с 28 апреля 2026 года. Окончательная стоимость услуг фиксируется в договоре на оказание платных медицинских услуг. Стоимость лабораторных исследований и остальные позиции прайс-листа уточняйте у администратора по телефону +7 (423) 290-01-01.
- Честные ценыНикаких скрытых платежей — вы заранее знаете стоимость услуг.
- Забота и вниманиеИндивидуальный подход и деликатная поддержка на каждом этапе.
- Качество и опытСовременное оборудование и опытные специалисты.
Записаться на приём
Выберите удобный способ: онлайн-запись на ПроДокторов, сообщение в WhatsApp или звонок администратору. Подберём время к нужному врачу.